Костная пластика при имплантации зубов
Опытные доктора профессионально решают задачи любой сложности
Ареев Илья Юрьевич
Cтоматолог-хирург-имплантолог высшей категории.
Опыт работы более 15 лет (в ВИД более 7 лет).
Опыт работы более 15 лет (в ВИД более 7 лет).
Сорокобаткин Никита Владимирович
Стоматолог-ортопед, хирург-имплантолог.
Опыт работы более 15 лет (в ВИД более 11 лет).
Опыт работы более 15 лет (в ВИД более 11 лет).
Срапионов Иван Ашотович
Стоматолог-хирург-имплантолог.
Опыт работы более 8 лет (в ВИД более 5 лет).
Опыт работы более 8 лет (в ВИД более 5 лет).
Кравченко Михаил Павлович
Стоматолог-терапевт, ортопед, хирург-имплантолог в клинике Альфа ВИД.
Опыт работы более 7 лет (в ВИД более 2х лет).
Опыт работы более 7 лет (в ВИД более 2х лет).
Стоимость услуг
| Код | Наименование | Стоимость (руб.) |
| B01.067.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 3 000 |
| B01.067.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный | 1 500 |
| A02.07.004.011 | Составление комплексного плана (клинического и финансового) ортопедического и хирургического лечения | 5 000 |
| A16.07.054.001 | Имплантация в области 1 зуба системой NeoBiotech (Корея) (Рассрочка) | 35 000 |
| A16.07.054.002 | Имплантация в области 1 зуба системой Dentium (Корея) (Рассрочка) | 43 000 |
| A16.07.054.003 | Имплантация в области 1 зуба системой Osstem (Корея) (Рассрочка) | 43 000 |
| A16.07.054.004 | Имплантация в области 1 зуба системой 3i (США) (Рассрочка) | 45 000 |
| A16.07.054.005 | Имплантация в области 1 зуба системой системой AnyRidge (Корея) (Рассрочка) | 50 000 |
| A16.07.054.005 | Имплантация в области 1 зуба системой системой JDental Care (Италия) (Рассрочка) | 57 000 |
| A16.07.054.006 | Имплантация в области 1 зуба системой Nobel (Швеция) (Рассрочка) | 59 000 |
| A16.07.054.007 | Имплантация в области 1 зуба системой Astra Tech (Швеция) (Рассрочка) | 59 000 |
| A16.07.054.008 | Имплантация в области 1 зуба системой Straumann (Швейцария) (Рассрочка) | 59 000 |
| A16.07.054.009 | Установка формирователя десны | 7 000 |
| A16.07.041.002 | Костная пластика челюстно-лицевой области с помощью костного блока с области ветви нижней челюсти (без стоимости костнопластичеких материалов) | 39 000 |
Вопрос/ответ
Доверьте нам заботу о своем здоровье.
Оставьте свои контактные данные и наш администратор свяжется с вами.
Записаться на прием
Записаться через WhatsApp
Нажимая на кнопку, вы соглашаетесь с политикой
конфиденциальности






